Dacia Sandero Stepway
- Anasayfa
- Dacia Sandero Stepway
Dacia Sandero Stepway, modern tasarımı, yükseltilmiş gövde yapısı ve pratik kullanım özellikleriyle hem şehir içi hem de şehir dışı sürüşlerde ideal bir otomobildir. SUV esintileri taşıyan dış tasarımı; yerden yüksek yapısı, tavan barları ve güçlü ön-arka tampon detaylarıyla dikkat çekerken, kompakt ölçüleri sayesinde dar alanlarda kolay manevra kabiliyeti sunar.
Geniş ve ferah iç mekânı, ergonomik koltuk yapısı ve kullanıcı dostu kokpiti ile uzun yolculuklarda dahi yüksek konfor sağlar. Günlük kullanımda ihtiyaç duyulan teknolojik donanımlar; multimedya ekranı, Bluetooth bağlantısı, direksiyon kumandaları ve sürüş destek sistemleri ile sürüş keyfini artırır.
Yakıt verimliliği ile öne çıkan motor seçenekleri, düşük yakıt tüketimi ve bakım maliyetleri sayesinde ekonomik bir sahiplik sunar. Stepway, hem bireysel kullanıcılar hem de aileler için ideal bir seçenek olup, geniş bagaj hacmi sayesinde seyahat ve alışverişlerde ekstra kullanım alanı sağlar. Güvenlik donanımları ve sağlam şasi yapısı ile yol tutuş ve sürüş güvenliğini üst seviyeye taşıyan Dacia Sandero Stepway, uygun fiyat–performans dengesiyle segmentinin öne çıkan modellerinden biridir.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Araç Sınıfı | Crossover / SUV Görünümlü Hatchback |
| Kasa Tipi | 5 Kapı |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Vites Tipi | Manuel / Otomatik (CVT) |
| Tahrik | Önden Çekiş (FWD) |
| Yakıt Tipi | Benzin / LPG / Dizel |
| Motor Hacmi | 1.0 TCe / 1.0 ECO-G / 1.5 dCi |
| Silindir Yapısı | 3 Silindir (Benzin) / 4 Silindir (Dizel) |
| Maksimum Güç | 90 – 110 HP (motor tipine göre) |
| Emisyon Standardı | Euro 6 |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 4.2 – 6.7 L / 100 km |
| Direksiyon | Elektrik Destekli |
| Süspansiyon (Ön) | McPherson |
| Süspansiyon (Arka) | Yarı Bağımsız |
| Frenler (Ön) | Havalandırmalı Disk |
| Frenler (Arka) | Kampana |
| ABS | Var |
| ESP | Var |
| Hava Yastıkları | Sürücü & Yolcu |
| ISOFIX | Var |
| Bagaj Hacmi | 410 L |
| Yakıt Deposu | 50 L |
| Yerden Yükseklik | Yaklaşık 200 mm |
| Lastik Ebatları | 185/65 R15 – 205/60 R16 |
| Multimedya | Dokunmatik Ekran, Bluetooth |
| Klima | Manuel / Otomatik (donanıma bağlı) |
| Park Sensörü | Arka (opsiyonel) |
| Geri Görüş Kamerası | Opsiyonel |
| Tavan Barları | Var |
